VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,348,769,716 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,124.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,056,260.4 GB  581,876,323
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,400.2 GB  5,310,321,682
3 Russian Federation  87,331,613.3 GB  1,387,177,511
4 Japan  66,654,725.6 GB  689,909,962
5 United States  52,169,213.3 GB  1,077,430,933
6 Taiwan  49,974,327.3 GB  786,944,749
7 France  45,895,629.8 GB  586,411,014
8 Indonesia  37,860,210.1 GB  884,035,174
9 India  35,420,636.5 GB  765,020,071
10 China  29,420,875.7 GB  770,305,364
11 Viet Nam  28,961,875.6 GB  493,878,807
12 Thailand  19,198,852.5 GB  343,140,181
13 United Arab Emirates  15,493,078.9 GB  515,733,370
14 Hong Kong  14,525,947.7 GB  235,339,803
15 Philippines  12,744,354.8 GB  314,169,704
16 Myanmar  12,735,377.3 GB  223,856,212
17 Malaysia  11,714,601.1 GB  138,977,255
18 Turkmenistan  11,376,174.0 GB  153,534,158
19 Bangladesh  9,450,473.5 GB  386,915,726
20 Ukraine  9,267,911.6 GB  529,755,216
21 Canada  7,968,538.2 GB  81,624,610
22 Saudi Arabia  7,831,058.6 GB  107,408,930
23 Germany  7,760,821.1 GB  239,139,186
24 Turkey  6,634,720.3 GB  97,552,294
25 Singapore  6,596,665.1 GB  378,680,296
26 Iraq  5,629,785.0 GB  224,103,311
27 Australia  5,474,108.8 GB  111,867,927
28 Brazil  5,174,387.4 GB  1,362,422,408
29 United Kingdom  5,149,878.9 GB  125,711,364
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,857.6 GB  72,819,513
31 Pakistan  4,289,866.8 GB  103,861,355
32 Nigeria  3,587,785.7 GB  430,660,196
33 Cambodia  3,143,514.5 GB  91,840,383
34 Kenya  3,044,694.3 GB  182,716,817
35 Mexico  2,434,566.3 GB  43,363,690
36 Argentina  1,977,076.4 GB  27,341,237
37 Oman  1,975,832.4 GB  36,015,204
38 Spain  1,922,129.9 GB  20,681,490
39 Netherlands  1,890,738.5 GB  49,744,381
40 Armenia  1,451,659.0 GB  4,859,940
41 Egypt  1,343,426.8 GB  37,378,281
42 Qatar  1,326,137.6 GB  18,746,271
43 Algeria  1,321,378.4 GB  36,660,451
44 Nepal  1,319,961.3 GB  19,603,960
45 Syrian Arab Republic  1,275,772.3 GB  234,808,327
46 Jordan  1,266,628.4 GB  25,232,145
47 Italy  1,209,489.9 GB  14,724,441
48 New Zealand  1,113,859.0 GB  14,851,744
49 Somalia  1,110,515.6 GB  50,355,287
50 Kyrgyzstan  1,108,353.8 GB  12,455,449
51 Macau  1,042,408.1 GB  18,937,002
52 Sudan  1,031,799.8 GB  38,909,053
53 Kazakhstan  1,020,952.7 GB  14,915,712
54 Colombia  1,010,117.2 GB  19,467,760
55 Sweden  989,337.9 GB  17,056,581
56 Ghana  931,788.6 GB  54,874,754
57 Austria  923,254.1 GB  14,502,905
58 Venezuela  838,296.5 GB  25,576,707
59 Chile  809,807.8 GB  14,018,478
60 Belarus  803,174.2 GB  21,410,249
61 Romania  777,224.9 GB  13,373,254
62 Peru  759,598.1 GB  10,503,939
63 Ethiopia  743,989.7 GB  38,696,032
64 Mongolia  691,900.9 GB  11,275,950
65 Libyan Arab Jamahiriya  670,023.5 GB  18,939,743
66 Cote D'ivoire  666,303.9 GB  9,410,470
67 Kuwait  663,157.0 GB  10,237,975
68 Morocco  645,528.2 GB  25,173,897
69 Poland  625,575.4 GB  8,737,803
70 Azerbaijan  594,487.6 GB  10,523,685
71 Latvia  586,002.8 GB  3,000,213
72 Yemen  569,301.9 GB  19,412,689
73 Ecuador  562,364.7 GB  53,511,273
74 Norway  541,702.3 GB  4,671,147
75 Switzerland  511,393.1 GB  34,915,870
76 Palestinian Territory Occupied  497,725.2 GB  12,361,973
77 Belgium  466,712.6 GB  6,236,237
78 South Africa  457,043.5 GB  16,903,791
79 Finland  432,632.7 GB  3,884,227
80 Tanzania United Republic of  417,139.9 GB  10,577,328
81 Israel  396,803.6 GB  8,980,412
82 Afghanistan  395,618.6 GB  14,717,021
83 Uganda  370,722.7 GB  18,854,676
84 Portugal  363,233.0 GB  5,676,228
85 Denmark  329,211.7 GB  3,000,929
86 Lithuania  317,932.5 GB  4,039,923
87 Hungary  315,306.2 GB  4,812,555
88 Czech Republic  313,736.3 GB  4,894,971
89 Georgia  291,167.8 GB  3,511,356
90 Guinea  281,099.8 GB  8,566,939
91 Greece  260,758.5 GB  3,723,630
92 Gabon  252,513.4 GB  2,624,808
93 Sri Lanka  250,656.9 GB  6,440,006
94 Bahrain  223,929.1 GB  3,608,882
95 Tunisia  216,022.4 GB  6,041,435
96 Brunei Darussalam  210,529.0 GB  1,596,843
97 Bulgaria  209,609.8 GB  4,103,827
98 Dominican Republic  207,610.9 GB  6,834,123
99 Lebanon  202,128.0 GB  9,000,633
100 Guatemala  201,279.7 GB  4,362,760
101 Uzbekistan  200,586.7 GB  3,966,022
102 Serbia  196,472.5 GB  3,530,173
103 Panama  181,612.6 GB  4,933,159
104 Bolivia  180,359.5 GB  3,181,414
105 Djibouti  162,362.7 GB  4,236,731
106 Paraguay  153,995.3 GB  2,056,295
107 Ireland  135,040.9 GB  1,872,019
108 Slovenia  132,268.5 GB  1,543,981
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,599.3 GB  1,124,472
110 Costa Rica  113,238.9 GB  1,687,117
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,447.0 GB  1,227,938
112 Moldova Republic of  106,016.8 GB  2,668,060
113 Albania  103,141.8 GB  2,333,178
114 Bosnia and Herzegowina  102,714.0 GB  933,013
115 Cuba  102,643.2 GB  2,656,511
116 Mauritius  98,458.1 GB  1,311,835
117 Jamaica  90,509.0 GB  2,061,747
118 Bhutan  81,039.1 GB  1,678,384
119 Estonia  80,136.9 GB  1,046,874
120 Uruguay  75,922.2 GB  1,113,260
121 Luxembourg  60,616.0 GB  1,317,712
122 Honduras  60,007.8 GB  1,391,426
123 Benin  59,646.5 GB  6,858,687
124 Antigua and Barbuda  58,126.0 GB  1,621,037
125 Cyprus  54,799.8 GB  5,223,245
126 Togo  53,796.9 GB  1,411,515
127 Maldives  51,735.3 GB  901,927
128 Senegal  50,938.1 GB  1,935,317
129 Guam  50,358.3 GB  978,531
130 Northern Mariana Islands  42,784.5 GB  267,583
131 Macedonia  41,856.6 GB  652,896
132 Trinidad and Tobago  41,592.7 GB  636,918
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,160.4 GB  1,243,881
135 Cameroon  36,360.1 GB  3,194,229
136 Timor-leste  33,906.7 GB  736,018
137 Mozambique  33,233.7 GB  2,378,293
138 El Salvador  32,795.2 GB  869,465
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,581.3 GB  343,012
141 Madagascar  28,504.0 GB  749,984
142 Nicaragua  26,964.2 GB  519,999
143 Malta  26,540.2 GB  501,539
144 Namibia  25,292.0 GB  750,205
145 Iceland  24,770.7 GB  747,948
146 Tajikistan  24,739.7 GB  1,196,417
147 Puerto Rico  24,052.1 GB  637,991
148 Palau  23,872.1 GB  181,765
149 Reunion  23,204.5 GB  93,269
150 Seychelles  22,052.4 GB  3,412,252
151 Chad  21,488.9 GB  4,514,019
152 Congo The Democratic Republic of The  21,145.2 GB  1,439,711
153 Angola  20,458.2 GB  724,925
154 Mali  18,218.2 GB  1,058,280
155 Burkina Faso  18,030.0 GB  1,559,132
156 Montenegro  17,663.1 GB  370,318
157 Bahamas  17,526.7 GB  345,168
158 Mauritania  17,478.9 GB  528,597
159 Zambia  16,187.8 GB  652,982
160 Zimbabwe  15,906.7 GB  2,280,185
161 Saint Lucia  14,915.0 GB  180,334
162 Guyana  13,855.9 GB  298,496
163 Malawi  13,165.9 GB  188,556
164 Papua New Guinea  12,538.6 GB  192,217
165 Suriname  11,140.9 GB  309,577
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,503
168 Haiti  9,179.3 GB  386,796
169 Belize  8,805.2 GB  514,618
170 French Polynesia  8,747.8 GB  185,156
171 Gambia  8,464.6 GB  3,636,177
172 Aruba  8,364.4 GB  92,103
173 Botswana  8,234.5 GB  189,838
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,170.4 GB  59,377
178 South Sudan  6,138.6 GB  334,785
179 Dominica  5,273.4 GB  293,645
180 Martinique  5,212.7 GB  74,628
181 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,129
182 Vanuatu  5,134.5 GB  274,469
183 Congo  4,492.2 GB  122,606
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,388.9 GB  36,986
188 Guadeloupe  3,026.1 GB  42,731
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,890.5 GB  71,865
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,561
192 Cape Verde  2,688.3 GB  125,239
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,098
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,255.1 GB  84,804
196 American Samoa  2,130.0 GB  47,734
197 Sint Maarten  1,994.0 GB  50,853
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,625
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,768
203 Faroe Islands  1,677.9 GB  29,756
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.9 GB  55,801
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,447
208 Saint Kitts and Nevis  966.0 GB  13,846
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.1 GB  11,700
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,193
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4